Наличие на складе на 16.07.2025г.
| п/п | Наименование продукции | ГОСТ | тонн | шт |
| 1 | Труба бурильная 51*5,5 4500мм | 7909-56 | 32 | |
| 2 | Труба бурильная 73*9,19 гр пр Е с ЗП 105 с заплечиком 18 гр | Р-50278 | 25 | 162 |
| 3 | НКТ 73*5,5 гр пр Е 9500-40500 | 31446-2017 | 6 |
60
|
| 4 | НКВ 73*5,5 дл 9500-10500 мм Е | 633-80 | 20 |
195
|
| 5 | НКВ 60*5 гр пр Е | 633-80 | 10 | 132 |
| 6 | НКТ 73*5,5 гр пр К | 31446-2017 | 40 | 416 |
| 7 | Труба обсадная 108*5 гр пр Д 10300 мм | 6238-77 | 4,5 | 26 |
| 8 | Заготовка 114*7,37 гр пр Е | 32 | 154 | |
| 9 | Труба обсадная 146*8,5 ОТТМ | Р 53366-2009 | 4,6 | 15 |
| 10 | Труба обсадная 127*7 10900 мм | 632-80 | 1,8 | 6 |
| 11 | Труба обсадная 140*10,5 ОТТГ 9000-10500 мм гр пр М | 632-80 | 2,36 | 3 |
| 12 | Труба обсадная 146*7,7 11040-12150мм БТС | 31446-2017 | 3,3 | 10 |
| 13 | Труба обсадная 168*8 11400мм | 632-80 | 8,2 | 22 |
| 14 | Труба обсадная 178*9,2 ОТТМ 9500-12000 мм | 632-80 | 11,12 | 24 |
| 15 | Труба обсадная 178*9,2 БТС 11130-12170 мм | 31446-2017 | 24,2 |
48
|
| 16 | Труба обсадная 245*10 ОТТМ гр пр Д | 632-80 | 6 | 10 |
| 17 | Труба обсадная 245*8,9 ОТТГ гр пр Д | 632-80 | 24,8 | 39 |
| 18 | Труба обсадная 245*8,9 БТС гр пр Д | 1,3 | 2 | |
| 19 | Труба обсадная 273*8,9 ОТТМ гр пр Д | 632-80 | 4,7 | 10 |
| 20 | Труба обсадная 426*11 Д БТС | ТУ | 12,9 | 10 |
